16 February, 2023
0 Comments
1 category
- Program Studi Informatika
| No | NPM | Nama | Lokasi KP/PKL |
| 1 | 17111100081 | Febrianto | |
| 2 | 17111100090 | Luti Muhamad Majid | |
| 3 | 17111100095 | Reni Sulistyowati | |
| 4 | 18111100034 | Alvian Fajar Putranto S | |
| 5 | 18111100041 | Bayu Pamungkas | |
| 6 | 18111100049 | Saputra | |
| 7 | 18111100117 | Muhammad Zulfan Lindan | |
| 8 | 19111100005 | Yogi Firdiyastomo | |
| 9 | 19111100008 | Ivan Aditya | |
| 10 | 19111100010 | Vicky Firdiantoro | |
| 11 | 19111100023 | Agung Nugroho Dwihatmojo | |
| 12 | 19111100030 | Bernardino Mudji Hamdani | |
| 13 | 19111100045 | LQ Chikal Ardsi Maharani | |
| 14 | 19111100083 | Muhammad Yusuf Wibisono |
2. Program Studi Teknik Industri
| No | NPM | Nama | Lokasi KP/PKL |
| 1 | 19111200005 | Zanuar ihzan Dwie Akbar | Calabi Indonesia |
3. Program Studi Gizi
| No | NPM | Nama | Lokasi KP/PKL |
| 1 | 19166100003 | Indah Astriyana Putri | RSUD dr Tjirowardoyo Purworejo |
| 2 | 19166100004 | Putri Mely Hermayanti | RSUD dr Tjirowardoyo Purworejo |
| 3 | 19166100006 | Rani Mulyani Baharudin | SD Muhammadiyah Condong Catur |
| 4 | 19166100007 | Dres Forlina | SD Muhammadiyah Condong Catur |
| 5 | 19166100008 | Ira Saitri Sitanggang | Posyandu Ngestiharjo |
| 6 | 19166100009 | Hilda Kumaeroh | Posyandu Ngestiharjo |
4. Program Studi Teknologi Rekayasa Elektro-medis
| No | NPM | Nama | Lokasi KP/PKL |
| 1 | 19111300001 | Vista Fitria Dwilarasati | RSUD Panembahan Senopati Bantul |
| 2 | 19111300002 | Salsa Ismi Silvia | RSUD Panembahan Senopati Bantul |
| 3 | 19111300004 | Abdul Kodir Ray | RSUD Panembahan Senopati Bantul |
| 4 | 19111300005 | Wahyu Hamdika Lubis | RSKIA PKU Muhammadiyah Kotagede Yogyakarta |
| 5 | 19111300007 | Muh Aflakhudin Adim | RSKIA PKU Muhammadiyah Kotagede Yogyakarta |
Category: Uncategorized