16 February, 2023
0 Comments
1 category
- Program Studi Gizi
| NO | NPM | NAMA MAHASISWA |
| 1 | 19166100002 | MARCELLEANO PRADANA |
| 2 | 19166100005 | ARTITA SEJATI |
| 3 | 20166100001 | NANA NURVANIKA SARI |
| 4 | 20166100002 | VINKA AMALIA |
| 5 | 20166100005 | ERY PRIMA DINA |
| 6 | 20166100007 | SHINDIANA |
| 7 | 20166100010 | SESIANA DAMAR DJATI |
| 8 | 20166100013 | ARNI APRILIANI |
| 9 | 20166100020 | IMANUEL ARIEF KURNIAWAN |
| 10 | 20166100021 | DEWI ROSITA SARI |
| 11 | 20166100023 | AMANDA PUTRI SUSANDITA |
| 12 | 20166100024 | MONICHA WENNY PERTIWI WIDODO |
| 13 | 20166100025 | ERLINDA RISKA PUTRI |
| 14 | 20166100026 | AFRIDA NURUL RAHMAWATI |
| 15 | 20166140027 | SERLIE AGOESTIN IRLANDA |
| 16 | 20166100028 | FIFI LUTFIANI ASYA’DAH |
| 17 | 20166100029 | TRI NURHAYATI |
| 18 | 20166100030 | RATNASARI |
| 19 | 20166100031 | NURUL SAFITRI |
| 20 | 20166100032 | SITI KHOIRUL KHOTIMAH |
| 21 | 20166100033 | AVI TRISNA |
| 22 | 20166100034 | TSANIA MUSTIKA PUTRI HISTORIA |
| 23 | 20166100035 | RIADHELLA ARISTA BRILIANA |
| 24 | 20166100036 | AMMELIA MUCHAROMAH |
| 25 | 20166100038 | RAIBER SINAGA |
| 26 | 20166100039 | AFIFAH DHARMA RINI |
| 27 | 20166100040 | YULKHAM KURNIAWAN |
| 28 | 20166100041 | PUPUT LULU’UL MUNIROH |
| 29 | 20166100042 | AMELIA NURRAHMAH |
| 30 | 20166100043 | RADEN RARA LAVIDHEA ALDEFINNA THALIA |
| 31 | 20166100045 | SURANI |
| 32 | 20166100046 | RIZKI HANDAYANI |
| 33 | 20166100048 | AAS NURMALA SARI |
| 34 | 20166100049 | HIKMA AYU |
| 35 | 20166100050 | ANTON ADI WARDANA |
2. Program Studi Teknik Industri
| NO | NPM | NAMA MAHASISWA |
| 1 | 19111200005 | ZANUAR IHZAN DWIE AKBAR |
| 2 | 19111200007 | TOHAR PRAYOGI |
| 3 | 20111200001 | AGUNG PRAYOGO |
| 4 | 20111200002 | RICHO FENDA REFIANTORO |
| 5 | 20111200003 | ADE ULWAN PRASTYO |
| 6 | 20111200004 | PRADIKA HERMAWAN |
| 7 | 20111200005 | ELSA SALSABILA |
| 8 | 20111200008 | JEFRI ANTONIO IVAN ELU |
| 9 | 20111200012 | CATUR RIZKI NUGROHO |
| 10 | 20111200013 | DERRY ARYANDI SONATA |
| 11 | 20111200015 | REGITA TIA AYU PERMANA PUTRI |
| 12 | 20111200016 | AYU WIRA PRADANI |
| 13 | 20111200019 | FADIAN CANDRA SARI |
| 14 | 20111200020 | MUHAMMAD AHYAR ZULFIKAR |
| 15 | 20111200021 | TRISNADY ASRIANSYAH POS POS |
| 16 | 20111200022 | PUPUT SARIATI |
| 17 | 20111200026 | SYAHFRILLA AGFAR MAHFUDZ |
| 18 | 20111200028 | ANTON |
3. Program Studi Farmasi
| NO | NPM | NAMA MAHASISWA |
| 1 | 20166600005 | NANIK WIDIASTUTI |
| 2 | 20166600006 | DIVA REGITHA PUSPITA SARI |
| 3 | 20166600007 | IFAN HANAFI |
| 4 | 20166600010 | NIA ASVRIANA |
| 5 | 20166600011 | AHMAD NURCHOLIS |
| 6 | 20166600012 | YUNIAR LA DAIBA |
| 7 | 20166600013 | ARIE IZHQY RAHMADHANI |
| 8 | 20166600014 | NAZLA AGASI |
| 9 | 20166600015 | WELLIA MAKANA BR SITEPU |
| 10 | 20166600016 | MUHAMMAD GALIH FAJRIN RUDISETYANSYAH |
| 11 | 20166600018 | APRIDIANTI SUKMA TRI RAHAYU |
| 12 | 20166600019 | VINCENTIA NOVANDA DHANIS CANDRA PUSPITA |
| 13 | 20166600020 | ELISNA FEBRIANTI |
| 14 | 20166600022 | QHORI KAMALISA |
| 15 | 20166600023 | ENDANG NURGIYATI |
| 16 | 20166600025 | ROH PRIHATINI |
| 17 | 20166600026 | AYU RAMADHANI TAMPUBOLON |
| 18 | 20166600027 | M. RAFIQAL HAZIZ AKBAR |
| 19 | 20166600028 | ENTA MAERANTI |
| 20 | 20166600029 | ANI SAFITRI |
| 21 | 20166600030 | INTAN EFIN MALIOY |
| 22 | 20166600031 | AINUL YAQIIN |
| 23 | 20166600033 | YAYANG FREDIANTORO |
| 24 | 20166600034 | ESTER YOULA KARATEM |
| 25 | 20166600035 | PUJA ALFIN FADILLAH |
| 26 | 20166600036 | NURDIA RUMAKAT |
| 27 | 20166600038 | ARAWIA KILWAKIT |
4. Program Studi Teknik Biomedis
| NO | NPM | NAMA MAHASISWA |
| 1 | 20111500001 | ADINDA FAJAR MILA |
| 2 | 20111500002 | TALITHA NABILA HAYUNGCLARA |
| 3 | 20111500003 | ADE FITRI KHULAFYAH |
| 4 | 20111500004 | EVANGELISTA MILITCHIA CHRISTY DASMASELA |
| 5 | 20111500005 | PANKRASIUS PIONIS |
| 6 | 20111500011 | FAZA AGISNA |
| 7 | 20111500017 | RICHA NANDA FITRIA |
| 8 | 20111500020 | RUFAIDA FATKHUL JANNA |
| 9 | 20111500022 | ELMI RAMLAN BUGIS |
| 10 | 20111500023 | SALSABILLA THALLAH CHAERUNISA |
| 11 | 20111500024 | MAULIDA USWATUN JANNAH |
5. Program Studi Teknologi Rekayasa Elektro-medis
| NO | NPM | NAMA MAHASISWA |
| 1 | 20111300001 | MUHAMMAD HAIDAR UMRON WIJAYA |
| 2 | 20111300002 | ANRE WIJAYA ADJI |
| 3 | 20111300009 | RYAN FAJAR YULIANTO |
| 4 | 20111300010 | AGUNG MULYA SENTOSA |
| 5 | 20111300038 | RAJIB PUTRA ADITAMA |
Category: Uncategorized